
一、概述
RD980S作為RD980的升級產(chǎn)品,采用兼容性更強(qiáng)的通用硬件平臺,通過軟件升級實(shí)現(xiàn)八大系列產(chǎn)品的靈活應(yīng)用,滿足用戶在不同時(shí)期的不同使用需求,確保固有資產(chǎn)的長期保值。
二、特色功能
數(shù)模兼容,智能切換
散熱性能
光圈式LED設(shè)計(jì)
靈活的IP組網(wǎng)
數(shù)字模式雙時(shí)隙語音輸出
可遠(yuǎn)程診斷和控制中繼臺
可軟件升級PDT/DMR數(shù)字集群和數(shù)字同播
工作循環(huán) | 100% |
信道容量 | 1024 |
信道間隔 | 25KHz/20KHz/12.5KHz |
工作電壓 | 13.6V ±15% |
電流消耗 待機(jī)電流 | <0.8a |
電流消耗 發(fā)射電流 | <11a |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
頻率 | 100%UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
外型尺寸 | 88 X 483 X 366 mm(長×寬×高) |
重量 | 8.5kg |
LCD 顯示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD)0.22μV(典型值)(12dB SINAD)0.4μV(20dB SINAD) |
靈敏度 數(shù)字 | 0.3uV/BER5% |
鄰道選擇性 | 65dB @ 12.5KHz/75dB @ 20/25KHz65dB @ 12.5KHz/75dB @ 20/25KHz |
互調(diào) | 75dB @ 12.5/20/25KHz70dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | 80dB @ 12.5/20/25KHz80dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | 90dB |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz43dB @ 20KHz45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | <3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dbm |
發(fā)射部分
輸出功率 | 5-50W |
FM 調(diào)制 | 11K0F3E @ 12.5KHz14K0F3E @ 20KHz16K0F3E @ 25KH |
4FSK 數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù): 7K60FXD12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音: 7K60FXW |
4FSK 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1ghz-30dbm>1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz±4.0KHz @ 20KHz±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz43dB @ 20KHz45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++或SELP |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |